設備紹介Facilities
工場内設備について
社内ネットワークにより加工データを加工機に転送、パンチ・レーザーマシン等の加工が開始されます。材料自動倉庫、搬出入装置、金型ATC、タレットパンチプレスを装備したFMCの自動運転で、無人省力化が可能になりました。
また、自社開発の生産管理システムにより受注から在庫管理、進捗管理、出荷管理までがコントロールされています。
精密板金加工用ファイバーレーザー加工機を導入いたしました。(リニア駆動)
銅、黄銅、アルミ、チタンなど幅広い材質の加工が可能。
ファイバーレーザー加工機
ファイバーレーザー溶接機
*設備紹介の目次*
コンピュータ設備-Computer Facility-
システム/設備名 | 個数 |
---|---|
三次元CAD Solidworks | 1システム |
三次元ソリッド板金CAD Sheetworks | 1システム |
強度解析システム | 1システム |
金型設計用CAD/CAM VISI | 1システム |
2D CADシステム AutoCAD、 HP ME10、 他 | 3システム |
自動プログラミング装置(自社開発CAD/CAM) | 3台 |
板金CAM Dr.ABE Blank Leser | 1システム |
板金CAM Dr.ABE Blank Bend | 1システム |
A P 200(曲げロボット用CAM) | 1システム |
A P 100 | 1システム |
PICAM | 2システム |
機械加工用CAD/DAM OneCNC | 1システム |
自社開発 ・ 図面管理システム 紙図面電子化ファイリングシステム | 1式 |
自社開発 ・ 図面検索端末 電子画面の検索 ・ 表示システム | 15台 |
生産管理システム(自社開発) | − |
AP100
3D CADデータ
生産管理システム
パンチング・プレス設備-Computer Facility-
設備名 | 台数 |
---|---|
CNCタレットパンチプレス | 2台 |
パワープレス | 7台 |
NCセットプレス | 1台 |
金型設計用CAD/CAM VISI | 1システム |
ファイバーレーザー加工機(X ・ Y ・ Zリニア駆動) | 1台 |
フットプレス | 5台 |
ファイバーレーザー加工機
CNCタレットパンチプレス
EMZ-3510NT
シャーリング設備-Shirring Facility-
設備名 | 台数 |
---|---|
シャーリング | 3台 |
コーナーシャー | 1台 |
ベンディング設備-Bending Facility-
設備名 | 個数 |
---|---|
ロボットベンダー(EG6013AR) | 1台 |
NTベンダー(HG、FαBⅢ他) | 5台 |
NC AC サーボベンダー | 2台 |
ユニバーサルプレス | 1台 |
EG6013AR
NCベンダー
NCベンダー
HGベンダー
バリ取り・タッピング設備-Deburring and Tapping Facility-
設備名 | 個数 |
---|---|
回転ブラシ型バリ取り機 | 2台 |
湿式自動バリ取機 | 1台 |
ボール式自動バリ取機 | 1台 |
リベッティングマシーン | 1台 |
精密シートレベラー | 2台 |
NCタッピングマシン | 1台 |
自動タッパー | 2台 |
手動タッパー | 2台 |
ボール盤 | 6台 |
集塵装置 | 2台 |
ベルト研磨装置 | 4台 |
手動ベルトサンダー | 10台 |
回転バレル研磨機(大 ・ 小) | 2台 |
精密シートレベラー
集塵装置
NCタッピングマシーン
リベッティングマシーン
メタルエステ
溶接設備-Welding Facility-
設備名 | 個数 |
---|---|
NC3次元自動溶接機(Tig) | 1台 |
NCスタッド溶接機(アルミスタッド ・ SECC可能) | 2台 |
溶接ロボット(CO2) | 1台 |
リベッティングマシーン | 1台 |
デジタルTig他 | 4台 |
コンデンサースポット溶接機(アルミ可) | 2台 |
直流スポット溶接機(アルミ可) | 1台 |
交流スポット溶接機 | 3台 |
CO2溶接機 | 2台 |
ミグ溶接機 | 1台 |
エアープラズマ | 3台 |
アーク溶接機 | 1台 |
ガス溶接機(銀ロウ ・ 銅ロウ可能) | 1台 |
YAGレーザー溶接機 | 1台 |
ファイバーレーザー溶接機 | 2台 |
溶接ロボット
3D自動溶接機(Tig)
コンデンサースポット溶接機
GUNMAN1000Ⅱ
表面仕上げ設備-Surface Finish Facility-
設備名 | 個数 |
---|---|
サンドブラスト装置 | 1台 |
溶接焼け取り ・ 電解研磨機 | 2台 |
SUS酸洗い設備 | 1台 |
ベルトサンダー | 5台 |
バフ仕上げ装置 | 1台 |
金属加工設備-Metal Processing Facility-
設備名 | 個数 |
---|---|
ワイヤー放電加工機 | 1台 |
細穴放電加工機 | 1台 |
旋盤 | 3台 |
型削盤 | 1台 |
フライス盤 | 1台 |
平面研削盤(600×400) | 2台 |
コンターマシン | 1台 |
工具研削盤 | 3台 |
ヤスリ盤 | 1台 |
金型研磨機 TOGU-DX | 1台 |
面取り機 | 3台 |
マシニングセンタ | 2台 |
ワイヤー放電加工機
ロボドリル
細穴放電加工機
フライス盤
TOGU-DX
マシニングセンタ
計測設備-Measurement Facility-
設備名 | 個数 |
---|---|
3次元測定機(ミツトヨ FJ305) | 1台 |
検査navi(自社製検査システム) | 1式 |
投影機(NIKON) | 3台 |
膜厚計(メッキ ・ 塗装の膜厚測定) | 1台 |
実体顕微鏡(ニコン、 オリンパス) | 5台 |
引張り試験機(自社製)溶接強度試験用 | 2台 |
3次元測定機
投影機
実体顕微鏡
搬送設備-Transport Facility-
設備名 | 個数 |
---|---|
天井走行クレーン 2.8t | 4台(石橋工場含) |
天井走行クレーン 2.0t | 1式 |
材料自動倉庫 4列10段 | 1台 |
材料棚 AMA SPACE | 1台 |
フォークリフト | 3台 |
車輌 | 6台 |
AMA SPACE
材料自動倉庫
マーキング装置-Marking Equipment-
設備名 | 個数 |
---|---|
レーザーマーキング装置 | 1台 |
インクジェットプリンター | 1台 |
レーザーマーキング
塗装設備-Painting Facility-
設備名 | 個数 |
---|---|
簡易塗装ブース | 2台 |